STADIUL LUCRĂRILOR DIN PUCIOASA
În ultima perioadă, apar tot mai multe întrebări în rândul cetățenilor privind gradul de realizare al proiectelor aflate în proces de implementare la nivelul Orașului Pucioasa. Pentru a veni în sprijinul acestora, reprezentanții Primăriei U.A.T. a Orașului Pucioasa ne-au oferit o informare cu privire la stadiul lucrărilor.
În ceea ce privește proiectul “Reabilitarea și extinderea parțială a rețelelor de apă și canalizare în orașul Pucioasa”, avem următoarele informații: obiectul proiectului este execuția atât de rețele de apă cât și de canalizare, fără branșamente și racorduri, pe următoarele străzi:
- rețele de apă: str. Garofiței, str. Patrana, str. Aluniș, str. Liliacului, str. Republicii, B-dul Trandafirilor (parțial), str. Zorele, str. Gării, B-dul Gării, str. Morilor, str. Liniștii, str. Unirii, str. Viorele, str. Independenței, str. Luceafărului, str. T. Vladimirescu, str. Fântânelor, str. Cerealiști;
- rețele de canalizare: str. Garofiței, str. Patrana, str. Aluniș, str. Liliacului, str. Republicii (parțial), str. Gării (colector principal), B-dul Trandafirilor (colector principal), str. Fântânelor.
Lucrări executate și finalizate până la data de 31.12.2014:
- sunt finalizate lucrările la rețelele de apă pe toate străzile prevăzute în proiect;
- sunt finalizate lucrările la rețelele de canalizare pe următoarele străzi:
str. Garofiței, str. Patrana, str. Aluniș, str. Liliacului, str. Republicii (parțial), str. Gării (colector principal), str. Fântânelor.
Lucrari rămase de executat la 31.12.2014:
- rețea canalizare B-dul Trandafirilor zona Cartier Filatură – zona Pompieri pe o lungime de aproximativ 300 m;
- refacere carosabil B-dul Trandafirilor: cartier Filatură până la fosta Haltă Trainica.
Termenul de finalizare al lucrărilor este 31.05.2015. Lucrările de refacere carosabil în zona Pompieri – fosta Haltă Trainica se vor finaliza până la data de 15.03.2015.
Privind proiectul „Dezvoltarea zonei turistice Pucioasa – reabilitare şi modernizare drumuri de interes local în staţiunea turistică Pucioasa” – cod SMIS 15330, obiectul proiectului este: Reabilitarea și modernizarea unui număr de 22 străzi în lungime totală de 21,3 km și 2 ( două ) poduri:
1. | Patrana | km 0+000 – km 1+037.41 |
2. | Unirii | km 0+000 – km 1+300,04 |
3. | Liniștei | km 0+000 – km 0+952,6 |
4. | Morilor | km 0+000 – km 1 +254.6 |
5. | Pajiștei | km 0+000 – km 0+653 |
6. | Aluniș | km 0+000 – km 0+275 |
7. | Radu Cosmin | km 0+000 – km 0+699.41 |
8. | C. Olănescu | km 0+000 – km 0+560.15 |
9. | Gării | km 0+000 – km 1+412.47 |
10. | Garofiței | km 0+000 – km 0+947.46 |
11. | Izvoare | km 0+000 – km 0+675.54 |
12. | I.H.Rădulescu | km 0+000 – km 3+637.79 |
13. | Diaconeștilor | km 0+000– km 2+984.14 |
14. | Glodeni nr.1 | km 0+000 – km 0+293.2 |
15. | Drum Maluri | (DC8)km 0+000 – km 1+047,19 |
16. | Debarcader | km 0+000 – km 0+717,31 |
17. | Patrana | km 0+450 – km 0+640 |
18. | T. Vladimirescu | km 0+000 – km 0+777.01 |
19. | Glodeni nr.2 | km 0+000 – km 1+761.54 |
20. | Liniștii | km 0+650 – km 0+986.42 |
21. | Nufărului | km 0+000 – km 0+700 |
22. | Prelungirea Liniștii | km 0+000 – km 0+179.31 |
1. | Pod peste râul Bizdidel pe str. Unirii | km 0 + 650 |
2. | Pod peste râul Bizdidel pe str. Patrana | km 1 + 000 |
Lucrări executate și finalizate la 31.12.2014:
1. | Patrana | montat borduri, turnat asfalt stratul 1 și stratul 2 până la km 0+ 650 |
2. | Unirii | montat borduri, turnat asfalt stratul 1 și stratul 2, executat trotuare |
3. | Liniștei | terasamente, montat borduri, parțial s-a turnat asfalt stratul 1 și executat trotuare |
4. | Morilor | terasamente, montat borduri |
5. | Pajiștei | montat borduri, turnat asfalt stratul 1 și stratul 2, executat trotuare |
6. | Aluniș | neatacat |
7. | Radu Cosmin | neatacat |
8. | C. Olănescu | montat borduri, turnat asfalt stratul 1 și stratul 2, executat trotuare |
9. | Gării | montat borduri, turnat asfalt stratul 1 și stratul 2, executat trotuare |
10. | Garofiței | neatacat |
11. | Izvoare | neatacat |
12. | I.H.Rădulescu | montat borduri, turnat asfalt stratul 1 și stratul 2 până la km 1+700 |
13. | Diaconeștilor | montat borduri, turnat asfalt stratul 1 și stratul 2 până la km 0+650 |
14. | Glodeni nr.1 | montat borduri, turnat asfalt stratul 1 și stratul 2, |
15. | Drum Maluri | trasamente, turnat asfalt stratul 1 |
16. | Debarcader | neatacat |
18. | T. Vladimirescu | montat borduri, turnat asfalt stratul 1 și stratul 2, executat trotuare |
19. | Glodeni nr. 2 | montat borduri, turnat asfalt stratul 1 și stratul 2 |
21. | Nufărului | neatacat |
22. | Prelungirea Liniștii | neatacat |
1. | Pod peste râul Bizdidel pe str. Unirii | neatacat |
2. | Pod peste râul Bizdidel, ferma Tasianu | s-au executat: săpături, consolidări cu piloți forați, culeea stângă și o pilă |
Lucrări executate la 31.12.2014:
1. | Patrana | finalizat montare borduri, executat trotuare, marcaje |
2. | Unirii | marcaje și semne de circulație, parțial trotuare |
3. | Liniștei | turnat asfalt stratul 1 și 2, montat borduri, executat trotuare, marcaje și semne de circulație |
4. | Morilor | turnat asfalt stratul 1 și 2, montat borduri, executat trotuare, marcaje și semne de circulație |
5. | Pajiștei | marcaje și semne de circulație |
6. | Aluniș | neatacat |
7. | Radu Cosmin | neatacat |
8. | C. Olănescu | marcaje și semne de circulație |
9. | Gării | marcaje și semne de circulație |
10. | Garofiței | neatacat |
11. | Izvoare | neatacat |
12. | I.H.Rădulescu | executat rigole carosabile, zid de sprijin, turnat asfalt stratul 1 și stratul 2 de la km 1+700, |
13. | Diaconeștilor | executat șanțuri pereate, zid de sprijin, turnat asfalt stratul 1 și stratul 2 de la km 1+700, 3 podețe transversale |
14. | Glodeni nr.1 | executat șanțuri pereate, marcaje și semne de circulație |
15. | Drum Maluri | executat șanțuri pereate, rigole carosabile, zid de sprijin, turnat asfalt stratul 2 |
16. | Debarcader | neatacat |
18. | T. Vladimirescu | marcaje și semne de circulație |
19. | Glodeni nr.2 | executat șanțuri pereate, marcaje și semne de circulație |
21. | Nufărului | neatacat |
22. | Prelungirea Liniștii | neatacat |
1. | Pod peste râul Bizdidel pe str. Unirii | neatacat |
2. | Pod peste râul Bizdidel, ferma Tasianu | pila 2, culeea mai drept, apărări de maluri și suprastructură. |
Termenul de finalizare pentru aceste lucrări este 31.10.2015. Lucrările la podul peste pârâul Bizdidel pe strada Unirii vor începe după finalizarea podului de la ferma Tasianu.
Pe perioada execuției lucrărilor la podul de pe strada Unirii se va amenaja un pod pietonal.
Edilul Orașului Pucioasa, Dănuț Bădău, ne-a declarat că înțelege nemulțumirile cetățenilor și că încearcă, pe cât posibil, să rezolve problemele apărute. Face apel însă către fiecare om în parte să conștientizeze ce presupune un șantier înainte de finalizarea lucrărilor și speră ca la finalul acestora Pucioasa să fie unul dintre cele mai frumoase orașe din țară, la fel și cartierele limitrofe, iar cetățenii să beneficieze de condiții moderne și nemulțumirile actuale să dispară.
actual.media.ro
Este foarte bine că mai aratați și lucrurile bune care se realizează de administratia locala , respectiv de primaria Pucioasa
mai este si alt oras in Romania cu numele Pucioasa? nici jumatate din lucrarile care apar finalizate sau executate in acest articol nu sunt reale !~minciuni ordinare! veniti la Diaconesti sa vedeti asfaltul si santurile! eu nu le-am vazut! Rusine!
Da la podul tasianu de ce nu ne- ati facut pod pietonal??stiti ca trecem garla cu cizme de cauciuc de un metru si daca se mareste apa suntem nevoiti sa ocolim prin glodeni ca sa ajungem la munca??